- Български
- English
Дигитална карта със статистически данни за туризма за летен сезон 2022 г.
Област | Индикатор | летен сезон 2019 г. | летен сезон 2021 г. | летен сезон 2022 г. |
Благоевград | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 397364 | 374629 | 427264 |
Благоевград | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 181398 | 159126 | 178376 |
Благоевград | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 18148494 | 20421159 | 28923481 |
Бургас | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 9418227 | 6079234 | 8411627 |
Бургас | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 1661140 | 1256117 | 1642755 |
Бургас | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 521151550 | 371043647 | 584329454 |
Варна | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 4697347 | 3018351 | 3494545 |
Варна | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 915773 | 681599 | 788140 |
Варна | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 283757202 | 206837811 | 272953320 |
Велико Търново | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 165263 | 136718 | 142266 |
Велико Търново | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 96537 | 72736 | 78455 |
Велико Търново | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 6358525 | 5182679 | 7122030 |
Видин | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 29399 | 24383 | 33406 |
Видин | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 18786 | 13601 | 18690 |
Видин | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1232674 | 1118036 | 1655631 |
Враца | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 27360 | 31430 | 42333 |
Враца | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 12460 | 15130 | 20596 |
Враца | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 762911 | 996866 | 1443908 |
Габрово | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 96701 | 86035 | 98683 |
Габрово | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 51501 | 42517 | 47173 |
Габрово | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 2949181 | 2932348 | 3985882 |
Добрич | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 1992347 | 1120898 | 1202586 |
Добрич | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 388256 | 275021 | 284724 |
Добрич | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 120707132 | 87288017 | 89649935 |
Кърджали | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 32717 | 68652 | 63182 |
Кърджали | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 21384 | 35678 | 37183 |
Кърджали | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1500419 | 3140331 | 3861322 |
Кюстендил | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 81922 | 72815 | 86721 |
Кюстендил | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 46127 | 40364 | 46219 |
Кюстендил | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 2697422 | 2876256 | 4826709 |
Ловеч | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 111631 | 130654 | 136507 |
Ловеч | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 49988 | 56371 | 59953 |
Ловеч | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 4258792 | 6468472 | 7681955 |
Монтана | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 32035 | 33058 | 41177 |
Монтана | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 13160 | 14018 | 15544 |
Монтана | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1008293 | 1153645 | 1571516 |
Пазарджик | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 256608 | 235112 | 387602 |
Пазарджик | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 86270 | 85779 | 133847 |
Пазарджик | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 12186387 | 12648722 | 24775620 |
Перник | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 13452 | 7113 | 16768 |
Перник | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 7048 | 3797 | 7587 |
Перник | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 400953 | 256537 | 669255 |
Плевен | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 26380 | 32479 | 45070 |
Плевен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 14986 | 18294 | 23339 |
Плевен | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1232258 | 1419882 | 2038021 |
Пловдив | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 459275 | 438727 | 504156 |
Пловдив | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 216087 | 200316 | 234490 |
Пловдив | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 21481676 | 22900873 | 29450990 |
Разград | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 24997 | 22917 | 21232 |
Разград | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 13156 | 12609 | 10019 |
Разград | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 971023 | 917554 | 991246 |
Русе | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 69537 | 63294 | 71271 |
Русе | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 45253 | 39303 | 44823 |
Русе | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 3508455 | 3049655 | 3849527 |
Силистра | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 18791 | 14440 | 18902 |
Силистра | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 12702 | 9712 | 10964 |
Силистра | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 744205 | 674452 | 886227 |
Сливен | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 36621 | 33556 | 34143 |
Сливен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 22240 | 21212 | 21015 |
Сливен | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1483809 | 1476768 | 1929553 |
Смолян | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 258594 | 260773 | 278505 |
Смолян | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 108843 | 100475 | 105381 |
Смолян | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9017884 | 10925651 | 13527534 |
Софийска | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 245951 | 217360 | 188783 |
Софийска | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 114044 | 89445 | 75621 |
Софийска | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9446395 | 8986289 | 9636293 |
София (столица) | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 744356 | 522316 | 802979 |
София (столица) | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 433483 | 272363 | 399640 |
София (столица) | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 59630113 | 37992861 | 68114790 |
Стара Загора | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 144294 | 158109 | 200901 |
Стара Загора | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 52227 | 58301 | 71744 |
Стара Загора | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 6286873 | 6822227 | 11000910 |
Търговище | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 16635 | 11966 | 14110 |
Търговище | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 8021 | 7133 | 7421 |
Търговище | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 709228 | 633272 | 937292 |
Хасково | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 52195 | 47775 | 74135 |
Хасково | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 24901 | 23901 | 36237 |
Хасково | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 2324922 | 2440537 | 4323536 |
Шумен | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 31175 | 27977 | 28880 |
Шумен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 18496 | 15533 | 17019 |
Шумен | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1182193 | 1183902 | 1424939 |
Ямбол | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 15284 | 11710 | 17526 |
Ямбол | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 7956 | 5401 | 7690 |
Ямбол | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 629158 | 530140 | 882537 |
Изберете индикатор, за да видите стойността му за съответния летен сезон. Изберете област с мишката, за да видите стойностите на индикатора за летни сезони 2019, 2021 и 2022 г. за съответната област.