- Български
- English
Брой регистрации на туристи от водещи пазари за периода юни-септември 2023 г.
държава | 2019VI | 2019VII | 2019VIII | 2019IX | 2022VI | 2022VII | 2022VIII | 2022IX | 2023VI | 2023VII | 2023VIII | 2023IX |
България | 408187 | 485089 | 566638 | 377840 | 462448 | 643881 | 695230 | 434545 | 474000 | 674981 | 705931 | 489506 |
Германия | 90475 | 101112 | 102843 | 76105 | 37311 | 53773 | 61312 | 32164 | 45703 | 52308 | 59974 | 41322 |
Израел | 22520 | 35761 | 37771 | 19979 | 14653 | 25555 | 26355 | 18245 | 20633 | 33473 | 36180 | 21269 |
Обединено кралство | 53357 | 54386 | 67576 | 47027 | 28627 | 34829 | 43699 | 37714 | 33298 | 35536 | 45186 | 36362 |
Полша | 59888 | 86237 | 86462 | 47888 | 45742 | 72384 | 74381 | 45052 | 59903 | 84886 | 82494 | 48938 |
Румъния | 80056 | 136056 | 206993 | 62697 | 98448 | 219921 | 309712 | 69615 | 120263 | 228377 | 290969 | 94198 |
Франция | 17924 | 17158 | 27431 | 15530 | 6505 | 8829 | 12956 | 6705 | 7057 | 10258 | 15355 | 8308 |
Чехия | 24211 | 40033 | 40166 | 13277 | 18516 | 48516 | 44562 | 14092 | 23857 | 52013 | 46132 | 16266 |
Използвайки филтрите, бихте могли да сравните чрез графиката резултатите от избрани водещи пазари за летен сезон 2023 г. със същите месеци на 2022 г. и 2019 г. по показателя брой регистрации на туристи в местата за настаняване с 10 и повече легла.
Източник: НСИ