Информационно табло за летен сезон 2023 г.
Пазар
Регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла
Регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла
Летен сезон | Германия | Полша | Румъния | Франция | Чехия | Обединено кралство | Израел |
летен сезон 2019 г. | 370535 | 280475 | 485802 | 78043 | 117687 | 222346 | 116031 |
летен сезон 2022 г. | 184560 | 237559 | 697696 | 34995 | 125686 | 144869 | 84808 |
летен сезон 2023 г. | 199307 | 276221 | 733807 | 40978 | 138268 | 150382 | 111555 |
Брой регистрации на туристи в избрани общини летен сезон 2023 г.
Брой регистрации на туристи в избрани общини летен сезон 2023 г.
Община | Германия | Полша | Румъния | Франция | Чехия | Обединено кралство | Израел |
Балчик | 20262 | 7264 | 89626 | 4080 | 7740 | 1608 | 1266 |
Бургас | 1811 | 1780 | 2160 | 778 | 400 | 1439 | 1293 |
Бяла | 4148 | 6088 | 8598 | 59 | 1549 | 913 | 30 |
Варна | 66832 | 83929 | 280684 | 8286 | 26685 | 6743 | 19850 |
Каварна | 318 | 2069 | 22503 | 34 | 1050 | 74 | 127 |
Несебър | 58493 | 131606 | 243712 | 3711 | 69153 | 108309 | 35372 |
Пловдив | 4461 | 1226 | 2101 | 2722 | 510 | 2589 | 5565 |
Поморие | 3195 | 5023 | 5889 | 231 | 3177 | 2331 | 3233 |
Приморско | 940 | 13656 | 1382 | 2250 | 16026 | 153 | 34 |
Созопол | 5275 | 3288 | 9740 | 513 | 3561 | 1310 | 157 |
Столична | 20315 | 6447 | 20129 | 10757 | 2129 | 16519 | 24679 |
Царево | 1006 | 8215 | 525 | 127 | 4041 | 2282 | 30 |
Възрастова структура -летен сезон 2023 г.
Възрастова структура -летен сезон 2023 г.
Възрастова група | Германия | Полша | Румъния | Франция | Чехия | Обединено кралство | Израел |
до 14 години | 0.131 | 0.199 | 0.195 | 0.094 | 0.254 | 0.167 | 0.161 |
15-29 години | 0.198 | 0.209 | 0.145 | 0.186 | 0.128 | 0.18 | 0.181 |
30-44 години | 0.232 | 0.29 | 0.358 | 0.244 | 0.249 | 0.226 | 0.19 |
45-59 години | 0.232 | 0.191 | 0.229 | 0.24 | 0.234 | 0.238 | 0.217 |
над 60 години | 0.207 | 0.111 | 0.073 | 0.236 | 0.135 | 0.189 | 0.251 |
Данни по категория място за настаняване
Данни по категория място за настаняване
категория | Германия | Полша | Румъния | Франция | Чехия | Обединено кралство | Израел |
до 1 звезда | 0.056 | 0.036 | 0.049 | 0.126 | 0.041 | 0.05 | 0.053 |
2 звезди | 0.037 | 0.056 | 0.057 | 0.075 | 0.041 | 0.134 | 0.042 |
3 звезди | 0.118 | 0.191 | 0.138 | 0.217 | 0.154 | 0.165 | 0.094 |
4 звезди | 0.63 | 0.612 | 0.615 | 0.454 | 0.637 | 0.527 | 0.492 |
5 звезди | 0.159 | 0.105 | 0.141 | 0.128 | 0.127 | 0.124 | 0.319 |
Среден престой в черноморските области – брой нощувки
Среден престой в черноморските области – брой нощувки
Индикатор | Германия | Полша | Румъния | Франция | Чехия | Обединено кралство | Израел |
Среден престой в черноморските области | 7.78 | 6.88 | 4.64 | 6.34 | 7.14 | 7.76 | 4.69 |