Български
English
Възрастова структура на туристите за периода юни-септември 2025 г.
| държава | месец | до 14 г. | 15-29 г. | 30-44 г. | 45-59 г. | над 59 г. |
| България | 2025VI | 0.098 | 0.149 | 0.297 | 0.295 | 0.161 |
| България | 2025VII | 0.102 | 0.16 | 0.31 | 0.291 | 0.137 |
| България | 2025VIII | 0.095 | 0.164 | 0.314 | 0.29 | 0.137 |
| България | 2025IX | 0.062 | 0.138 | 0.288 | 0.318 | 0.194 |
| Обединено кралство | 2025VI | 0.141 | 0.167 | 0.218 | 0.222 | 0.252 |
| Обединено кралство | 2025VII | 0.192 | 0.184 | 0.231 | 0.232 | 0.161 |
| Обединено кралство | 2025VIII | 0.255 | 0.15 | 0.248 | 0.218 | 0.129 |
| Обединено кралство | 2025IX | 0.085 | 0.152 | 0.191 | 0.256 | 0.316 |
| Германия | 2025VI | 0.091 | 0.149 | 0.228 | 0.236 | 0.296 |
| Германия | 2025VII | 0.211 | 0.168 | 0.252 | 0.221 | 0.148 |
| Германия | 2025VIII | 0.218 | 0.166 | 0.253 | 0.222 | 0.141 |
| Германия | 2025IX | 0.079 | 0.132 | 0.2 | 0.249 | 0.34 |
| Полша | 2025VI | 0.205 | 0.124 | 0.291 | 0.204 | 0.176 |
| Полша | 2025VII | 0.252 | 0.165 | 0.299 | 0.203 | 0.081 |
| Полша | 2025VIII | 0.234 | 0.166 | 0.3 | 0.203 | 0.097 |
| Полша | 2025IX | 0.1 | 0.203 | 0.246 | 0.216 | 0.235 |
| Румъния | 2025VI | 0.185 | 0.108 | 0.328 | 0.255 | 0.124 |
| Румъния | 2025VII | 0.217 | 0.135 | 0.344 | 0.235 | 0.069 |
| Румъния | 2025VIII | 0.195 | 0.162 | 0.33 | 0.248 | 0.065 |
| Румъния | 2025IX | 0.135 | 0.148 | 0.299 | 0.282 | 0.136 |
| Чехия | 2025VI | 0.247 | 0.113 | 0.23 | 0.226 | 0.184 |
| Чехия | 2025VII | 0.285 | 0.124 | 0.241 | 0.235 | 0.115 |
| Чехия | 2025VIII | 0.269 | 0.123 | 0.234 | 0.232 | 0.142 |
| Чехия | 2025IX | 0.139 | 0.134 | 0.196 | 0.25 | 0.281 |
Чрез филтрите бихте могли да заредите на графиката съответно дял на децата, дял на туристите в младежка възраст, дял на туристите между 30 и 44 г., както и дял на туристите в по-горните възрастови групи от всички туристи от избрания от Вас пазар. Данните са за летен сезон 2025 г. и обхващат избрани водещи пазари.
Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.
Източник: ЕСТИ





