Български
English
Дигитална карта със статистически данни за туризма за летен сезон 2025 г.
| Област | Индикатор | летен сезон 2019 г. | летен сезон 2024 г. | летен сезон 2025 г. |
| Благоевград | Регистрации на туристи | 181398 | 229150 | 221312 |
| Благоевград | Нощувки | 397364 | 540907 | 528542 |
| Благоевград | Приходи от нощувки (лв.) | 18148494 | 51029110 | 54994491 |
| Бургас | Регистрации на туристи | 1661140 | 1865505 | 1911810 |
| Бургас | Нощувки | 9418227 | 9268975 | 9452671 |
| Бургас | Приходи от нощувки (лв.) | 521151550 | 780550375 | 930552742 |
| Варна | Регистрации на туристи | 915773 | 894945 | 958363 |
| Варна | Нощувки | 4697347 | 4031880 | 4245875 |
| Варна | Приходи от нощувки (лв.) | 283757202 | 378604280 | 451904365 |
| Велико Търново | Регистрации на туристи | 96537 | 88703 | 95098 |
| Велико Търново | Нощувки | 165263 | 153540 | 159875 |
| Велико Търново | Приходи от нощувки (лв.) | 6358525 | 9366790 | 10436491 |
| Видин | Регистрации на туристи | 18786 | 22962 | 25985 |
| Видин | Нощувки | 29399 | 33360 | 35972 |
| Видин | Приходи от нощувки (лв.) | 1232674 | 1990604 | 2333450 |
| Враца | Регистрации на туристи | 12460 | 22651 | 24057 |
| Враца | Нощувки | 27360 | 49647 | 47502 |
| Враца | Приходи от нощувки (лв.) | 762911 | 2173796 | 2386021 |
| Габрово | Регистрации на туристи | 51501 | 42220 | 39451 |
| Габрово | Нощувки | 96701 | 86145 | 84386 |
| Габрово | Приходи от нощувки (лв.) | 2949181 | 4386264 | 4948452 |
| Добрич | Регистрации на туристи | 388256 | 347004 | 349160 |
| Добрич | Нощувки | 1992347 | 1524813 | 1565259 |
| Добрич | Приходи от нощувки (лв.) | 120707132 | 138271996 | 147330882 |
| Кърджали | Регистрации на туристи | 21384 | 35599 | 40582 |
| Кърджали | Нощувки | 32717 | 59364 | 66110 |
| Кърджали | Приходи от нощувки (лв.) | 1500419 | 3920105 | 4579694 |
| Кюстендил | Регистрации на туристи | 46127 | 54752 | 53595 |
| Кюстендил | Нощувки | 81922 | 101387 | 98598 |
| Кюстендил | Приходи от нощувки (лв.) | 2697422 | 7103257 | 8050054 |
| Ловеч | Регистрации на туристи | 49988 | 60660 | 57978 |
| Ловеч | Нощувки | 111631 | 130419 | 122570 |
| Ловеч | Приходи от нощувки (лв.) | 4258792 | 9865231 | 10229892 |
| Монтана | Регистрации на туристи | 13160 | 19684 | 22065 |
| Монтана | Нощувки | 32035 | 48375 | 50492 |
| Монтана | Приходи от нощувки (лв.) | 1008293 | 2480850 | 3156785 |
| Пазарджик | Регистрации на туристи | 86270 | 144414 | 148552 |
| Пазарджик | Нощувки | 256608 | 405989 | 413944 |
| Пазарджик | Приходи от нощувки (лв.) | 12186387 | 32698610 | 36976294 |
| Перник | Регистрации на туристи | 7048 | 6938 | 8523 |
| Перник | Нощувки | 13452 | 14260 | 15396 |
| Перник | Приходи от нощувки (лв.) | 400953 | 806466 | 990153 |
| Плевен | Регистрации на туристи | 14986 | 28062 | 36372 |
| Плевен | Нощувки | 26380 | 47325 | 59126 |
| Плевен | Приходи от нощувки (лв.) | 1232258 | 2714205 | 3799780 |
| Пловдив | Регистрации на туристи | 216087 | 245934 | 272320 |
| Пловдив | Нощувки | 459275 | 538015 | 565053 |
| Пловдив | Приходи от нощувки (лв.) | 21481676 | 40184675 | 43499810 |
| Разград | Регистрации на туристи | 13156 | 10277 | 9273 |
| Разград | Нощувки | 24997 | 20581 | 18432 |
| Разград | Приходи от нощувки (лв.) | 971023 | 1392880 | 1185367 |
| Русе | Регистрации на туристи | 45253 | 43374 | 51928 |
| Русе | Нощувки | 69537 | 68156 | 78921 |
| Русе | Приходи от нощувки (лв.) | 3508455 | 4626582 | 5447778 |
| Силистра | Регистрации на туристи | 12702 | 10982 | 12285 |
| Силистра | Нощувки | 18791 | 16317 | 19740 |
| Силистра | Приходи от нощувки (лв.) | 744205 | 967313 | 1277663 |
| Сливен | Регистрации на туристи | 22240 | 20511 | 20546 |
| Сливен | Нощувки | 36621 | 39156 | 38556 |
| Сливен | Приходи от нощувки (лв.) | 1483809 | 2736068 | 3005858 |
| Смолян | Регистрации на туристи | 108843 | 118626 | 106911 |
| Смолян | Нощувки | 258594 | 293330 | 273293 |
| Смолян | Приходи от нощувки (лв.) | 9017884 | 18090842 | 18832431 |
| Софийска | Регистрации на туристи | 114044 | 91276 | 95476 |
| Софийска | Нощувки | 245951 | 211033 | 234657 |
| Софийска | Приходи от нощувки (лв.) | 9446395 | 16899510 | 19160681 |
| София (столица) | Регистрации на туристи | 433483 | 437235 | 463188 |
| София (столица) | Нощувки | 744356 | 813340 | 869165 |
| София (столица) | Приходи от нощувки (лв.) | 59630113 | 87930308 | 99209516 |
| Стара Загора | Регистрации на туристи | 52227 | 88757 | 84734 |
| Стара Загора | Нощувки | 144294 | 235663 | 232019 |
| Стара Загора | Приходи от нощувки (лв.) | 6286873 | 17208558 | 20867817 |
| Търговище | Регистрации на туристи | 8021 | 8677 | 8780 |
| Търговище | Нощувки | 16635 | 14528 | 17351 |
| Търговище | Приходи от нощувки (лв.) | 709228 | 989149 | 1181918 |
| Хасково | Регистрации на туристи | 24901 | 45550 | 77385 |
| Хасково | Нощувки | 52195 | 96483 | 160279 |
| Хасково | Приходи от нощувки (лв.) | 2324922 | 6691492 | 10558861 |
| Шумен | Регистрации на туристи | 18496 | 19621 | 20541 |
| Шумен | Нощувки | 31175 | 33261 | 36228 |
| Шумен | Приходи от нощувки (лв.) | 1182193 | 1989553 | 2390778 |
| Ямбол | Регистрации на туристи | 7956 | 7948 | 7966 |
| Ямбол | Нощувки | 15284 | 15602 | 16283 |
| Ямбол | Приходи от нощувки (лв.) | 629158 | 996061 | 1087712 |
Изберете индикатор, за да видите стойността му за съответния летен сезон. Изберете област с мишката, за да видите стойностите на индикатора за летни сезони 2019, 2024 и 2025 г. за съответната област.





