- Български
- English
Дигитална карта със статистически данни за туризма за летен сезон 2024 г.
Област | Индикатор | летен сезон 2019 г. | летен сезон 2023 г. | летен сезон 2024 г. |
Видин | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 18786 | 21482 | 22962 |
Видин | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 29399 | 32896 | 33360 |
Видин | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1232674 | 1792630 | 1990604 |
Враца | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 12460 | 22392 | 22651 |
Враца | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 27360 | 42145 | 49647 |
Враца | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 762911 | 1804743 | 2173796 |
Ловеч | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 49988 | 63546 | 60660 |
Ловеч | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 111631 | 138402 | 130419 |
Ловеч | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 4258792 | 9611614 | 9865231 |
Монтана | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 13160 | 18535 | 19684 |
Монтана | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 32035 | 43539 | 48375 |
Монтана | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1008293 | 2096595 | 2480850 |
Плевен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 14986 | 24642 | 28062 |
Плевен | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 26380 | 59168 | 47325 |
Плевен | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1232258 | 2694274 | 2714205 |
Велико Търново | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 96537 | 83522 | 88703 |
Велико Търново | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 165263 | 149521 | 153540 |
Велико Търново | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 6358525 | 8087855 | 9366790 |
Габрово | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 51501 | 46398 | 42220 |
Габрово | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 96701 | 94845 | 86145 |
Габрово | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 2949181 | 4365800 | 4386264 |
Разград | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 13156 | 9162 | 10277 |
Разград | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 24997 | 18737 | 20581 |
Разград | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 971023 | 1058212 | 1392880 |
Русе | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 45253 | 48986 | 43374 |
Русе | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 69537 | 80877 | 68156 |
Русе | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 3508455 | 4734061 | 4626582 |
Силистра | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 12702 | 11314 | 10982 |
Силистра | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 18791 | 18275 | 16317 |
Силистра | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 744205 | 970639 | 967313 |
Варна | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 915773 | 876463 | 894945 |
Варна | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 4697347 | 3899609 | 4031880 |
Варна | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 283757202 | 333203150 | 378604280 |
Добрич | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 388256 | 317921 | 347004 |
Добрич | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 1992347 | 1392059 | 1524813 |
Добрич | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 120707132 | 116060345 | 138271996 |
Търговище | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 8021 | 8972 | 8677 |
Търговище | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 16635 | 15315 | 14528 |
Търговище | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 709228 | 975199 | 989149 |
Шумен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 18496 | 17903 | 19621 |
Шумен | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 31175 | 29415 | 33261 |
Шумен | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1182193 | 1635713 | 1989553 |
Бургас | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 1661140 | 1792553 | 1865505 |
Бургас | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 9418227 | 9057641 | 9268975 |
Бургас | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 521151550 | 686638480 | 780550375 |
Сливен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 22240 | 20701 | 20511 |
Сливен | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 36621 | 38701 | 39156 |
Сливен | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1483809 | 2440634 | 2736068 |
Стара Загора | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 52227 | 87979 | 88757 |
Стара Загора | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 144294 | 229878 | 235663 |
Стара Загора | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 6286873 | 14793249 | 17208558 |
Ямбол | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 7956 | 8315 | 7948 |
Ямбол | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 15284 | 19412 | 15602 |
Ямбол | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 629158 | 1093628 | 996061 |
Благоевград | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 181398 | 218539 | 229150 |
Благоевград | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 397364 | 529923 | 540907 |
Благоевград | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 18148494 | 41295509 | 51029110 |
Кюстендил | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 46127 | 55127 | 54752 |
Кюстендил | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 81922 | 108317 | 101387 |
Кюстендил | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 2697422 | 6199040 | 7103257 |
Перник | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 7048 | 9210 | 6938 |
Перник | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 13452 | 21339 | 14260 |
Перник | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 400953 | 1013456 | 806466 |
Софийска | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 114044 | 87026 | 91276 |
Софийска | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 245951 | 199044 | 211033 |
Софийска | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9446395 | 12229892 | 16899510 |
София (столица) | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 433483 | 422609 | 437235 |
София (столица) | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 744356 | 779198 | 813340 |
София (столица) | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 59630113 | 77881956 | 87930308 |
Кърджали | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 21384 | 36567 | 35599 |
Кърджали | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 32717 | 57616 | 59364 |
Кърджали | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1500419 | 3349840 | 3920105 |
Пазарджик | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 86270 | 153069 | 144414 |
Пазарджик | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 256608 | 444508 | 405989 |
Пазарджик | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 12186387 | 31632726 | 32698610 |
Пловдив | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 216087 | 245003 | 245934 |
Пловдив | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 459275 | 545421 | 538015 |
Пловдив | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 21481676 | 36008688 | 40184675 |
Смолян | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 108843 | 116422 | 118626 |
Смолян | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 258594 | 283696 | 293330 |
Смолян | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9017884 | 14744079 | 18090842 |
Хасково | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 24901 | 43568 | 45550 |
Хасково | брой нощувки в местата за настаняване с 10 и повече легла | 52195 | 81467 | 96483 |
Хасково | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 2324922 | 5254609 | 6691492 |
Изберете индикатор, за да видите стойността му за съответния летен сезон. Изберете област с мишката, за да видите стойностите на индикатора за летни сезони 2019, 2023 и 2024 г. за съответната област.