- Български
- English
Дигитална карта със статистически данни за туризма за зимен сезон 2022/23 г.
област | индикатор | декември 2019 - март 2020 г. | декември 2021 - март 2022 | декември 2022 - март 2023 г. |
Благоевград | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 726144 | 520209 | 874434 |
Благоевград | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 256292 | 185612 | 311240 |
Благоевград | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 42799350 | 41874201 | 76675613 |
Бургас | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 77198 | 98221 | 139209 |
Бургас | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 40031 | 45098 | 61715 |
Бургас | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 4234105 | 6808346 | 10245206 |
Варна | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 184147 | 137723 | 210049 |
Варна | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 89521 | 64500 | 96001 |
Варна | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9096496 | 7805367 | 14130809 |
Велико Търново | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 78050 | 67000 | 78739 |
Велико Търново | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 43657 | 37101 | 46915 |
Велико Търново | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 3278443 | 2834202 | 4488026 |
Видин | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 10271 | 8509 | 13670 |
Видин | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 6495 | 5661 | 8874 |
Видин | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 424648 | 433800 | 724455 |
Враца | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 18838 | 22267 | 28133 |
Враца | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 7826 | 9517 | 13760 |
Враца | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 544061 | 810751 | 1125102 |
Габрово | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 44044 | 33967 | 49286 |
Габрово | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 25423 | 18064 | 26792 |
Габрово | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1581724 | 1514107 | 2516204 |
Добрич | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 58627 | 39774 | 65488 |
Добрич | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 30702 | 20122 | 31142 |
Добрич | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 3884559 | 2825202 | 6668335 |
Кърджали | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 17393 | 22694 | 28015 |
Кърджали | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 11445 | 13438 | 17500 |
Кърджали | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 767305 | 1029006 | 1612660 |
Кюстендил | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 46393 | 42834 | 69530 |
Кюстендил | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 26175 | 25661 | 37183 |
Кюстендил | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1609648 | 2086044 | 4562035 |
Ловеч | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 69376 | 61330 | 78054 |
Ловеч | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 33396 | 27992 | 38220 |
Ловеч | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 2852407 | 3533511 | 5405596 |
Монтана | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 20341 | 16056 | 23191 |
Монтана | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 11322 | 8085 | 12316 |
Монтана | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 757676 | 678798 | 1101737 |
Пазарджик | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 163989 | 156962 | 354473 |
Пазарджик | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 76623 | 71882 | 158653 |
Пазарджик | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9558284 | 10868752 | 28704851 |
Перник | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 6001 | 5476 | 13003 |
Перник | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 3986 | 2920 | 6274 |
Перник | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 205697 | 222242 | 668767 |
Плевен | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 35479 | 19193 | 41488 |
Плевен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 11130 | 10183 | 14473 |
Плевен | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1958492 | 894749 | 1793016 |
Пловдив | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 288895 | 281784 | 387720 |
Пловдив | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 158535 | 141709 | 195149 |
Пловдив | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 15091725 | 16515701 | 26150761 |
Разград | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 17800 | 12363 | 14091 |
Разград | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 8078 | 5579 | 6461 |
Разград | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 762182 | 565430 | 733494 |
Русе | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 39852 | 36110 | 48813 |
Русе | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 23400 | 21110 | 28737 |
Русе | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1926040 | 1771833 | 2836995 |
Силистра | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9279 | 9842 | 10529 |
Силистра | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 6063 | 5277 | 6642 |
Силистра | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 370829 | 401612 | 526995 |
Сливен | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 18261 | 21293 | 28404 |
Сливен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 10980 | 12246 | 14150 |
Сливен | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 857614 | 1067618 | 1622464 |
Смолян | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 460266 | 340771 | 384905 |
Смолян | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 141009 | 115738 | 130918 |
Смолян | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 22590981 | 20423065 | 22979318 |
Софийска | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 388973 | 362518 | 334365 |
Софийска | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 123643 | 114345 | 104039 |
Софийска | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 24052455 | 27441158 | 27246876 |
София (столица) | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 463271 | 410287 | 673282 |
София (столица) | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 265068 | 202942 | 337798 |
София (столица) | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 37635356 | 32573618 | 63617214 |
Стара Загора | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 89066 | 106436 | 172731 |
Стара Загора | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 39266 | 42593 | 73146 |
Стара Загора | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 4654006 | 6448936 | 11913135 |
Търговище | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 8669 | 9310 | 9221 |
Търговище | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 5623 | 4910 | 6146 |
Търговище | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 456062 | 526825 | 656575 |
Хасково | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 34789 | 35878 | 59941 |
Хасково | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 20789 | 16436 | 34558 |
Хасково | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1894972 | 2148415 | 4066016 |
Шумен | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 21255 | 18532 | 21253 |
Шумен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 12053 | 9505 | 10849 |
Шумен | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 826325 | 823108 | 1101449 |
Ямбол | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9209 | 11276 | 11954 |
Ямбол | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 4131 | 4060 | 5741 |
Ямбол | приходи от нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 396654 | 519402 | 685986 |
Изберете индикатор, за да видите стойността му за съответния летен сезон. Изберете област с мишката, за да видите стойностите на индикатора за зимни сезони 2019/20, 2021/22 и 2022/23 г. за съответната област.