- Български
- English
Дигитална карта със статистически данни за туризма за зимен сезон 2023/24 г.
област | индикатор | зимен сезон 2019/2020 | зимен сезон 2022/2023 | зимен сезон 2023/2024 |
Благоевград | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 726144 | 874434 | 826096 |
Благоевград | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 42799350 | 76675613 | 87817525 |
Благоевград | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 256292 | 311240 | 302187 |
Бургас | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 77198 | 139209 | 152427 |
Бургас | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 4234105 | 10245206 | 13542588 |
Бургас | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 40031 | 61715 | 70934 |
Варна | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 184147 | 210049 | 229071 |
Варна | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9096496 | 14130809 | 18395924 |
Варна | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 89521 | 96001 | 105526 |
Велико Търново | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 78050 | 78739 | 79965 |
Велико Търново | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 3278443 | 4488026 | 4962694 |
Велико Търново | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 43657 | 46915 | 47663 |
Видин | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 10271 | 13670 | 15638 |
Видин | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 424648 | 724455 | 916302 |
Видин | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 6495 | 8874 | 10903 |
Враца | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 18838 | 28133 | 36732 |
Враца | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 544061 | 1125102 | 1665975 |
Враца | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 7826 | 13760 | 15488 |
Габрово | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 44044 | 49286 | 45127 |
Габрово | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1581724 | 2516204 | 2704209 |
Габрово | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 25423 | 26792 | 24897 |
Добрич | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 58627 | 65488 | 75805 |
Добрич | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 3884559 | 6668335 | 9395375 |
Добрич | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 30702 | 31142 | 34582 |
Кърджали | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 17393 | 28015 | 25061 |
Кърджали | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 767305 | 1612660 | 1509614 |
Кърджали | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 11445 | 17500 | 16192 |
Кюстендил | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 46393 | 69530 | 74905 |
Кюстендил | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1609648 | 4562035 | 5808462 |
Кюстендил | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 26175 | 37183 | 39523 |
Ловеч | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 69376 | 78054 | 80464 |
Ловеч | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 2852407 | 5405596 | 7157237 |
Ловеч | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 33396 | 38220 | 40328 |
Монтана | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 20341 | 23191 | 25670 |
Монтана | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 757676 | 1101737 | 1448856 |
Монтана | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 11322 | 12316 | 13984 |
Пазарджик | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 163989 | 354473 | 366758 |
Пазарджик | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9558284 | 28704851 | 35153423 |
Пазарджик | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 76623 | 158653 | 164124 |
Перник | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 6001 | 13003 | 12204 |
Перник | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 205697 | 668767 | 717605 |
Перник | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 3986 | 6274 | 6824 |
Плевен | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 35479 | 41488 | 41670 |
Плевен | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1958492 | 1793016 | 2077478 |
Плевен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 11130 | 14473 | 17723 |
Пловдив | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 288895 | 387720 | 405392 |
Пловдив | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 15091725 | 26150761 | 29789453 |
Пловдив | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 158535 | 195149 | 203767 |
Разград | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 17800 | 14091 | 10389 |
Разград | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 762182 | 733494 | 625744 |
Разград | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 8078 | 6461 | 4793 |
Русе | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 39852 | 48813 | 46615 |
Русе | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1926040 | 2836995 | 2986324 |
Русе | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 23400 | 28737 | 27012 |
Силистра | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9279 | 10529 | 10829 |
Силистра | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 370829 | 526995 | 566254 |
Силистра | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 6063 | 6642 | 6681 |
Сливен | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 18261 | 28404 | 28974 |
Сливен | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 857614 | 1622464 | 1877945 |
Сливен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 10980 | 14150 | 14483 |
Смолян | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 460266 | 384905 | 385609 |
Смолян | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 22590981 | 22979318 | 26311685 |
Смолян | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 141009 | 130918 | 130829 |
Софийска | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 388973 | 334365 | 356390 |
Софийска | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 24052455 | 27246876 | 36032591 |
Софийска | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 123643 | 104039 | 119394 |
София (столица) | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 463271 | 673282 | 652795 |
София (столица) | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 37635356 | 63617214 | 67751566 |
София (столица) | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 265068 | 337798 | 343333 |
Стара Загора | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 89066 | 172731 | 185454 |
Стара Загора | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 4654006 | 11913135 | 14124213 |
Стара Загора | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 39266 | 73146 | 75984 |
Търговище | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 8669 | 9221 | 8455 |
Търговище | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 456062 | 656575 | 681446 |
Търговище | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 5623 | 6146 | 5817 |
Хасково | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 34789 | 59941 | 71772 |
Хасково | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 1894972 | 4066016 | 5268628 |
Хасково | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 20789 | 34558 | 40297 |
Шумен | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 21255 | 21253 | 21164 |
Шумен | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 826325 | 1101449 | 1298417 |
Шумен | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 12053 | 10849 | 13274 |
Ямбол | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9209 | 11954 | 11977 |
Ямбол | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 396654 | 685986 | 712821 |
Ямбол | брой регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 4131 | 5741 | 6121 |
Изберете индикатор, за да видите стойността му за съответния летен сезон. Изберете област с мишката, за да видите стойностите на индикатора за зимни сезони 2019/20, 2022/23 и 2023/24 г. за съответната област.