Български
English
Дигитална карта със статистически данни за туризма за зимен сезон 2024/25 г.
| Област | Индикатор | зимен сезон 2019/2020 | зимен сезон 2023/2024 | зимен сезон 2024/2025 |
| Благоевград | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 256292 | 302187 | 302664 |
| Благоевград | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 726144 | 826096 | 831095 |
| Благоевград | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 42799350 | 87817525 | 99486107 |
| Бургас | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 40031 | 70934 | 70148 |
| Бургас | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 77198 | 152427 | 141333 |
| Бургас | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 4234105 | 13542588 | 11245578 |
| Варна | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 89521 | 105526 | 111547 |
| Варна | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 184147 | 229071 | 239947 |
| Варна | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 9096496 | 18395924 | 21378016 |
| Велико Търново | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 43657 | 47663 | 49005 |
| Велико Търново | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 78050 | 79965 | 79676 |
| Велико Търново | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 3278443 | 4962694 | 5279247 |
| Видин | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 6495 | 10903 | 11324 |
| Видин | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 10271 | 15638 | 15319 |
| Видин | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 424648 | 916302 | 1007130 |
| Враца | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 7826 | 15488 | 15497 |
| Враца | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 18838 | 36732 | 33966 |
| Враца | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 544061 | 1665975 | 1659676 |
| Габрово | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 25423 | 24897 | 24876 |
| Габрово | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 44044 | 45127 | 45516 |
| Габрово | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 1581724 | 2704209 | 2842914 |
| Добрич | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 30702 | 34582 | 35344 |
| Добрич | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 58627 | 75805 | 78333 |
| Добрич | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 3884559 | 9395375 | 11483543 |
| Кърджали | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 11445 | 16192 | 17075 |
| Кърджали | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 17393 | 25061 | 28573 |
| Кърджали | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 767305 | 1509614 | 1990400 |
| Кюстендил | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 26175 | 39523 | 40907 |
| Кюстендил | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 46393 | 74905 | 70722 |
| Кюстендил | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 1609648 | 5808462 | 6518108 |
| Ловеч | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 33396 | 40328 | 39290 |
| Ловеч | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 69376 | 80464 | 76973 |
| Ловеч | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 2852407 | 7157237 | 7123164 |
| Монтана | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 11322 | 13984 | 13586 |
| Монтана | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 20341 | 25670 | 25287 |
| Монтана | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 757676 | 1448856 | 1560378 |
| Пазарджик | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 76623 | 164124 | 173202 |
| Пазарджик | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 163989 | 366758 | 369641 |
| Пазарджик | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 9558284 | 35153423 | 37342715 |
| Перник | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 3986 | 6824 | 7045 |
| Перник | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 6001 | 12204 | 12126 |
| Перник | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 205697 | 717605 | 751631 |
| Плевен | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 11130 | 17723 | 20175 |
| Плевен | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 35479 | 41670 | 38860 |
| Плевен | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 1958492 | 2077478 | 2437812 |
| Пловдив | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 158535 | 203767 | 229685 |
| Пловдив | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 288895 | 405392 | 449570 |
| Пловдив | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 15091725 | 29789453 | 37623871 |
| Разград | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 8078 | 4793 | 6226 |
| Разград | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 17800 | 10389 | 14648 |
| Разград | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 762182 | 625744 | 885884 |
| Русе | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 23400 | 27012 | 26860 |
| Русе | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 39852 | 46615 | 46818 |
| Русе | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 1926040 | 2986324 | 3302300 |
| Силистра | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 6063 | 6681 | 7170 |
| Силистра | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9279 | 10829 | 10788 |
| Силистра | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 370829 | 566254 | 755483 |
| Сливен | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 10980 | 14483 | 14752 |
| Сливен | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 18261 | 28974 | 24525 |
| Сливен | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 857614 | 1877945 | 1933283 |
| Смолян | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 141009 | 130829 | 132085 |
| Смолян | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 460266 | 385609 | 387175 |
| Смолян | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 22590981 | 26311685 | 31584683 |
| Софийска | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 123643 | 119394 | 126341 |
| Софийска | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 388973 | 356390 | 377320 |
| Софийска | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 24052455 | 36032591 | 40365902 |
| София (столица) | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 265068 | 343333 | 348848 |
| София (столица) | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 463271 | 652795 | 677579 |
| София (столица) | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 37635356 | 67751566 | 76964068 |
| Стара Загора | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 39266 | 75984 | 84866 |
| Стара Загора | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 89066 | 185454 | 204866 |
| Стара Загора | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 4654006 | 14124213 | 19316934 |
| Търговище | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 5623 | 5817 | 6783 |
| Търговище | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 8669 | 8455 | 10674 |
| Търговище | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 456062 | 681446 | 721026 |
| Хасково | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 20789 | 40297 | 54376 |
| Хасково | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 34789 | 71772 | 93939 |
| Хасково | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 1894972 | 5268628 | 6735506 |
| Шумен | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 12053 | 13274 | 13984 |
| Шумен | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 21255 | 21164 | 22339 |
| Шумен | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 826325 | 1298417 | 1495735 |
| Ямбол | регистрации на туристи в места за настаняване с 10 и повече легла | 4131 | 6121 | 6166 |
| Ямбол | брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла | 9209 | 11977 | 11051 |
| Ямбол | приходи от брой нощувки в места за настаняване с 10 и повече легла в лв. | 396654 | 712821 | 730989 |
Изберете индикатор, за да видите стойността му за съответния летен сезон.Изберете област с мишката, за да видите стойностите на индикатора за зимни сезони 2019/20, 2023/24 и 2024/25 г. за съответната област.





