- Български
- English
Туристи от водещи пазари по дестинации за летен сезон 2022 г.
държава | месец | обл. Бургас | Сев. Черноморие | София | други |
България | 2022VI | 0.237 | 0.122 | 0.088 | 0.554 |
България | 2022VII | 0.372 | 0.155 | 0.051 | 0.422 |
България | 2022VIII | 0.375 | 0.146 | 0.044 | 0.433 |
България | 2022IX | 0.205 | 0.132 | 0.084 | 0.579 |
Обединено кралство | 2022VI | 0.715 | 0.055 | 0.146 | 0.084 |
Обединено кралство | 2022VII | 0.778 | 0.057 | 0.103 | 0.063 |
Обединено кралство | 2022VIII | 0.793 | 0.066 | 0.078 | 0.062 |
Обединено кралство | 2022IX | 0.714 | 0.074 | 0.134 | 0.079 |
Германия | 2022VI | 0.330 | 0.451 | 0.127 | 0.092 |
Германия | 2022VII | 0.408 | 0.420 | 0.098 | 0.074 |
Германия | 2022VIII | 0.381 | 0.429 | 0.101 | 0.088 |
Германия | 2022IX | 0.254 | 0.414 | 0.191 | 0.141 |
Полша | 2022VI | 0.678 | 0.267 | 0.028 | 0.027 |
Полша | 2022VII | 0.637 | 0.325 | 0.018 | 0.020 |
Полша | 2022VIII | 0.630 | 0.323 | 0.023 | 0.023 |
Полша | 2022IX | 0.697 | 0.206 | 0.052 | 0.045 |
Румъния | 2022VI | 0.312 | 0.560 | 0.041 | 0.087 |
Румъния | 2022VII | 0.400 | 0.512 | 0.027 | 0.062 |
Румъния | 2022VIII | 0.405 | 0.524 | 0.020 | 0.050 |
Румъния | 2022IX | 0.280 | 0.522 | 0.068 | 0.129 |
Чехия | 2022VI | 0.751 | 0.195 | 0.025 | 0.028 |
Чехия | 2022VII | 0.760 | 0.207 | 0.013 | 0.020 |
Чехия | 2022VIII | 0.744 | 0.218 | 0.015 | 0.022 |
Чехия | 2022IX | 0.636 | 0.242 | 0.065 | 0.057 |
Чрез филтрите бихте могли да изберете пазар и съответно да се визуализира на графиката какъв дял от туристите от този пазар са почивали по Северното Черноморие, в област Бургас, в Столицата или в други дестинации в страната. Данните са за летен сезон 2022 г. и обхващат избрани водещи пазари.
Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.
Източник: ЕСТИ
Прикачен файл | Размер |
---|---|
Туристи от водещи пазари по дестинации (CSV) | 1.28 KB |