- Български
- English
Туристи от водещи пазари по дестинации за периода юни-септември 2023 г.
държава | месец | обл. Бургас | обл. Варна и обл. Добрич | обл. София столица | други |
България | 2023VI | 0.218 | 0.126 | 0.08 | 0.576 |
България | 2023VII | 0.348 | 0.145 | 0.049 | 0.458 |
България | 2023VIII | 0.344 | 0.145 | 0.046 | 0.465 |
България | 2023IX | 0.193 | 0.145 | 0.079 | 0.583 |
Обединено кралство | 2023VI | 0.753 | 0.071 | 0.119 | 0.057 |
Обединено кралство | 2023VII | 0.788 | 0.054 | 0.101 | 0.057 |
Обединено кралство | 2023VIII | 0.801 | 0.063 | 0.085 | 0.051 |
Обединено кралство | 2023IX | 0.748 | 0.072 | 0.116 | 0.064 |
Германия | 2023VI | 0.313 | 0.499 | 0.103 | 0.085 |
Германия | 2023VII | 0.373 | 0.463 | 0.086 | 0.078 |
Германия | 2023VIII | 0.365 | 0.453 | 0.102 | 0.08 |
Германия | 2023IX | 0.308 | 0.436 | 0.144 | 0.112 |
Полша | 2023VI | 0.623 | 0.329 | 0.026 | 0.022 |
Полша | 2023VII | 0.593 | 0.36 | 0.023 | 0.024 |
Полша | 2023VIII | 0.601 | 0.354 | 0.02 | 0.025 |
Полша | 2023IX | 0.649 | 0.277 | 0.039 | 0.035 |
Румъния | 2023VI | 0.284 | 0.591 | 0.036 | 0.089 |
Румъния | 2023VII | 0.361 | 0.548 | 0.029 | 0.062 |
Румъния | 2023VIII | 0.388 | 0.538 | 0.021 | 0.053 |
Румъния | 2023IX | 0.331 | 0.541 | 0.045 | 0.083 |
Чехия | 2023VI | 0.685 | 0.268 | 0.023 | 0.024 |
Чехия | 2023VII | 0.724 | 0.245 | 0.012 | 0.019 |
Чехия | 2023VIII | 0.719 | 0.253 | 0.013 | 0.015 |
Чехия | 2023IX | 0.659 | 0.269 | 0.037 | 0.035 |
Чрез филтрите бихте могли да изберете пазар и съответно да се визуализира на графиката какъв дял от туристите от този пазар са почивали по Северното Черноморие, в област Бургас, в Столицата или в други дестинации в страната. Данните са за летен сезон 2023 г. и обхващат избрани водещи пазари.
Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.
Източник: ЕСТИ