Български
English
Туристи от водещи пазари по дестинации за периода юни-септември 2025 г.
| държава | месец | обл. Бургас | обл. Варна и обл. Добрич | обл. София столица | други |
| България | 2025VI | 0.235 | 0.134 | 0.08 | 0.551 |
| България | 2025VII | 0.338 | 0.163 | 0.053 | 0.446 |
| България | 2025VIII | 0.319 | 0.151 | 0.045 | 0.485 |
| България | 2025IX | 0.191 | 0.143 | 0.084 | 0.582 |
| Обединено кралство | 2025VI | 0.802 | 0.039 | 0.1 | 0.059 |
| Обединено кралство | 2025VII | 0.809 | 0.04 | 0.096 | 0.055 |
| Обединено кралство | 2025VIII | 0.801 | 0.06 | 0.082 | 0.057 |
| Обединено кралство | 2025IX | 0.764 | 0.053 | 0.113 | 0.07 |
| Германия | 2025VI | 0.318 | 0.481 | 0.115 | 0.086 |
| Германия | 2025VII | 0.378 | 0.456 | 0.091 | 0.075 |
| Германия | 2025VIII | 0.367 | 0.465 | 0.088 | 0.08 |
| Германия | 2025IX | 0.3 | 0.461 | 0.129 | 0.11 |
| Полша | 2025VI | 0.611 | 0.321 | 0.038 | 0.03 |
| Полша | 2025VII | 0.596 | 0.343 | 0.031 | 0.03 |
| Полша | 2025VIII | 0.608 | 0.331 | 0.031 | 0.03 |
| Полша | 2025IX | 0.622 | 0.282 | 0.049 | 0.047 |
| Румъния | 2025VI | 0.33 | 0.542 | 0.04 | 0.088 |
| Румъния | 2025VII | 0.381 | 0.53 | 0.03 | 0.059 |
| Румъния | 2025VIII | 0.408 | 0.506 | 0.029 | 0.057 |
| Румъния | 2025IX | 0.352 | 0.495 | 0.057 | 0.096 |
| Чехия | 2025VI | 0.668 | 0.287 | 0.02 | 0.025 |
| Чехия | 2025VII | 0.692 | 0.278 | 0.012 | 0.018 |
| Чехия | 2025VIII | 0.689 | 0.283 | 0.012 | 0.016 |
| Чехия | 2025IX | 0.637 | 0.281 | 0.041 | 0.041 |





