- Български
- English
Възрастова структура на туристите за периода юни-септември 2023 г.
държава | месец | до 14 г. | 15-29 г. | 30-44 г. | 45-59 г. | над 60 г. |
България | 2023VI | 0.113 | 0.146 | 0.313 | 0.289 | 0.139 |
България | 2023VII | 0.113 | 0.157 | 0.326 | 0.281 | 0.123 |
България | 2023VIII | 0.108 | 0.163 | 0.331 | 0.276 | 0.122 |
България | 2023IX | 0.065 | 0.143 | 0.315 | 0.309 | 0.168 |
Обединено кралство | 2023VI | 0.142 | 0.187 | 0.22 | 0.229 | 0.222 |
Обединено кралство | 2023VII | 0.19 | 0.198 | 0.227 | 0.232 | 0.153 |
Обединено кралство | 2023VIII | 0.251 | 0.162 | 0.246 | 0.221 | 0.12 |
Обединено кралство | 2023IX | 0.095 | 0.171 | 0.201 | 0.263 | 0.27 |
Германия | 2023VI | 0.088 | 0.2 | 0.221 | 0.227 | 0.264 |
Германия | 2023VII | 0.195 | 0.213 | 0.249 | 0.212 | 0.131 |
Германия | 2023VIII | 0.19 | 0.2 | 0.252 | 0.221 | 0.137 |
Германия | 2023IX | 0.052 | 0.154 | 0.192 | 0.271 | 0.331 |
Полша | 2023VI | 0.206 | 0.145 | 0.297 | 0.204 | 0.148 |
Полша | 2023VII | 0.24 | 0.221 | 0.297 | 0.178 | 0.064 |
Полша | 2023VIII | 0.226 | 0.224 | 0.294 | 0.183 | 0.073 |
Полша | 2023IX | 0.097 | 0.252 | 0.25 | 0.204 | 0.197 |
Румъния | 2023VI | 0.187 | 0.105 | 0.359 | 0.242 | 0.107 |
Румъния | 2023VII | 0.22 | 0.134 | 0.371 | 0.216 | 0.059 |
Румъния | 2023VIII | 0.203 | 0.165 | 0.353 | 0.222 | 0.057 |
Румъния | 2023IX | 0.145 | 0.155 | 0.33 | 0.258 | 0.112 |
Чехия | 2023VI | 0.24 | 0.121 | 0.251 | 0.218 | 0.17 |
Чехия | 2023VII | 0.276 | 0.13 | 0.25 | 0.239 | 0.105 |
Чехия | 2023VIII | 0.272 | 0.128 | 0.252 | 0.23 | 0.118 |
Чехия | 2023IX | 0.169 | 0.126 | 0.224 | 0.245 | 0.236 |
Чрез филтрите бихте могли да заредите на графиката съответно дял на децата, дял на туристите в младежка възраст, дял на туристите между 30 и 44 г., както и дял на туристите в по-горните възрастови групи от всички туристи от избрания от Вас пазар. Данните са за летен сезон 2023 г. и обхващат избрани водещи пазари.
Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.
Източник: ЕСТИ