Български
English
Възрастова структура на туристите за периода юни-септември 2024 г.
държава | месец | до 14 г. | 15-29 г. | 30-44 г. | 45-59 г. | над 59 г. |
България | 2024VI | 0.11 | 0.149 | 0.304 | 0.291 | 0.146 |
България | 2024VII | 0.112 | 0.158 | 0.317 | 0.284 | 0.129 |
България | 2024VIII | 0.102 | 0.162 | 0.322 | 0.285 | 0.129 |
България | 2024IX | 0.066 | 0.139 | 0.302 | 0.313 | 0.18 |
Обединено кралство | 2024VI | 0.137 | 0.168 | 0.221 | 0.227 | 0.247 |
Обединено кралство | 2024VII | 0.194 | 0.184 | 0.222 | 0.235 | 0.165 |
Обединено кралство | 2024VIII | 0.263 | 0.148 | 0.244 | 0.217 | 0.128 |
Обединено кралство | 2024IX | 0.103 | 0.153 | 0.201 | 0.256 | 0.287 |
Германия | 2024VI | 0.07 | 0.138 | 0.221 | 0.252 | 0.319 |
Германия | 2024VII | 0.212 | 0.165 | 0.257 | 0.224 | 0.142 |
Германия | 2024VIII | 0.202 | 0.169 | 0.257 | 0.224 | 0.148 |
Германия | 2024IX | 0.053 | 0.133 | 0.199 | 0.265 | 0.35 |
Полша | 2024VI | 0.219 | 0.134 | 0.289 | 0.199 | 0.159 |
Полша | 2024VII | 0.267 | 0.192 | 0.294 | 0.181 | 0.066 |
Полша | 2024VIII | 0.25 | 0.184 | 0.302 | 0.185 | 0.079 |
Полша | 2024IX | 0.121 | 0.212 | 0.254 | 0.209 | 0.204 |
Румъния | 2024VI | 0.178 | 0.115 | 0.346 | 0.243 | 0.118 |
Румъния | 2024VII | 0.224 | 0.132 | 0.359 | 0.222 | 0.063 |
Румъния | 2024VIII | 0.207 | 0.158 | 0.344 | 0.233 | 0.058 |
Румъния | 2024IX | 0.148 | 0.15 | 0.313 | 0.266 | 0.123 |
Чехия | 2024VI | 0.246 | 0.111 | 0.237 | 0.224 | 0.182 |
Чехия | 2024VII | 0.286 | 0.124 | 0.246 | 0.238 | 0.106 |
Чехия | 2024VIII | 0.282 | 0.122 | 0.243 | 0.229 | 0.124 |
Чехия | 2024IX | 0.154 | 0.134 | 0.212 | 0.249 | 0.251 |
Чрез филтрите бихте могли да заредите на графиката съответно дял на децата, дял на туристите в младежка възраст, дял на туристите между 30 и 44 г., както и дял на туристите в по-горните възрастови групи от всички туристи от избрания от Вас пазар. Данните са за летен сезон 2024 г. и обхващат избрани водещи пазари.
Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.
Източник: ЕСТИ