- Български
- English
Възрастова структура на туристите за юни 2024 г.
държава | месец | до 14 г. | 15-29 г. | 30-44 г. | 45-59 г. | над 59 г. |
България | 2024VI | 0.11 | 0.149 | 0.304 | 0.291 | 0.146 |
Обединено кралство | 2024VI | 0.137 | 0.168 | 0.221 | 0.227 | 0.247 |
Германия | 2024VI | 0.07 | 0.138 | 0.221 | 0.252 | 0.319 |
Полша | 2024VI | 0.219 | 0.134 | 0.289 | 0.199 | 0.159 |
Румъния | 2024VI | 0.178 | 0.115 | 0.346 | 0.243 | 0.118 |
Чехия | 2024VI | 0.246 | 0.111 | 0.237 | 0.224 | 0.182 |
Чрез филтрите бихте могли да заредите на графиката съответно дял на децата, дял на туристите в младежка възраст, дял на туристите между 30 и 44 г., както и дял на туристите в по-горните възрастови групи от всички туристи от избрания от Вас пазар. Данните са за летен сезон 2024 г. и обхващат избрани водещи пазари.
Изчисленията са извършени на база текущата статистика по ЕСТИ и включват всички регистрации на туристи в места за настаняване – неперсонални данни.
Източник: ЕСТИ